<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>stekel TV</title>
	<atom:link href="http://stekel.tv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stekel.tv</link>
	<description>website van Roeland Stekelenburg</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 22:23:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Facebook naar de beurs</title>
		<link>http://stekel.tv/2012/02/facebook-naar-de-beurs/</link>
		<comments>http://stekel.tv/2012/02/facebook-naar-de-beurs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 22:19:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stekel</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOS Radio 1 Journaal]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[radio 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stekel.tv/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[De superlatieven waren weer niet te tellen de afgelopen dagen. &#8220;De grootste beursgang van een technologie-bedrijf ooit&#8221;. Een waardering van honderd miljard USDollar. Wall Street in extase. Grote opwinding in Sillicon Valley. Voor het NOS Radio 1 Journaal heb ik vanochtend getracht de aankomende beursgang van Facebook een beetje in perspectief te plaatsen. &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stekel.tv/2012/02/facebook-naar-de-beurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ronald van den Hoff over de disruptive Bypass</title>
		<link>http://stekel.tv/2012/01/ronald-van-den-hoff-over-de-disruptive-bypass/</link>
		<comments>http://stekel.tv/2012/01/ronald-van-den-hoff-over-de-disruptive-bypass/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 15:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stekel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top Names]]></category>
		<category><![CDATA[fast moving targets]]></category>
		<category><![CDATA[FMT]]></category>
		<category><![CDATA[ronald van den hoff]]></category>
		<category><![CDATA[top names]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stekel.tv/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Weer iemand die ik voor het eerst ontmoette tijdens een reis in China: Ronald van den Hoff. Hij is een succesvol serie-ondernemer met een fascinatie voor China. Oprichter van onder andere Meeting Plaza, Mindz.com en Seats2Meet in Utrecht. De kijk op de samenleving die hij in de loop der jaren ontwikkelde beschrijft hij in zijn <a href="http://stekel.tv/2012/01/ronald-van-den-hoff-over-de-disruptive-bypass/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stekel.tv/2012/01/ronald-van-den-hoff-over-de-disruptive-bypass/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gaat Twitter censuur toepassen?</title>
		<link>http://stekel.tv/2012/01/gaat-twitter-censuur-toepassen/</link>
		<comments>http://stekel.tv/2012/01/gaat-twitter-censuur-toepassen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 09:50:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stekel</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOS Radio 1 Journaal]]></category>
		<category><![CDATA[censuur]]></category>
		<category><![CDATA[radio 1]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[wetgeving]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stekel.tv/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Op het Twitter Blog vanochtend een nieuwtje: Twitter gaat berichten in een land blokkeren als de inhoud strijdig is met lokale wetgeving. De weggehaalde tekst blijft in andere landen wel zichtbaar. Of zoals Webwereld kopt: &#8220;Twitter buigt voor censuur in diverse landen&#8221;. Radio 1 belde me vanochtend voor commentaar op deze opmerkelijk stap van Twitter. <a href="http://stekel.tv/2012/01/gaat-twitter-censuur-toepassen/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stekel.tv/2012/01/gaat-twitter-censuur-toepassen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het is verdomme mijn geld &#8230;</title>
		<link>http://stekel.tv/2012/01/het-is-verdomme-mijn-geld/</link>
		<comments>http://stekel.tv/2012/01/het-is-verdomme-mijn-geld/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 09:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stekel</dc:creator>
				<category><![CDATA[stekelig]]></category>
		<category><![CDATA[ing]]></category>
		<category><![CDATA[internetbankieren]]></category>
		<category><![CDATA[kees boef]]></category>
		<category><![CDATA[storing]]></category>
		<category><![CDATA[webcare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stekel.tv/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Gelukkig is sinds afgelopen nacht de storing bij ING internetbankieren voorbij en zit er ook geen maximum meer op het aantal klanten dat tegelijkertijd kan inloggen op de website van de bank. De ING heeft er een paar slechte dagen door gehad en heeft zonder enige twijfel behoorlijke imagoschade opgelopen. Databaseproblemen. Updates van software die <a href="http://stekel.tv/2012/01/het-is-verdomme-mijn-geld/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stekel.tv/2012/01/het-is-verdomme-mijn-geld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoe Twitter het leven van Peter Verhaar veranderde</title>
		<link>http://stekel.tv/2012/01/hoe-twitter-het-leven-van-peter-verhaar-veranderde/</link>
		<comments>http://stekel.tv/2012/01/hoe-twitter-het-leven-van-peter-verhaar-veranderde/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 10:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stekel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top Names]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[fast moving targets]]></category>
		<category><![CDATA[peter verhaar]]></category>
		<category><![CDATA[top names]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stekel.tv/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Tijdens een studiereis naar Shanghai en Chengdu in het voorjaar van 2008 ontmoette ik Peter Verhaar. Hij was net vertrokken bij Alex en wilde inspiratie opdoen. De groep waar we mee reisden bestond voor een gedeelte uit mensen die elkaar in 2007 via Twitter hadden leren kennen: @marketingfacts, @vangeest, @vincente, @johanschaap, @chijs, @milkshake, etc. Droam <a href="http://stekel.tv/2012/01/hoe-twitter-het-leven-van-peter-verhaar-veranderde/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stekel.tv/2012/01/hoe-twitter-het-leven-van-peter-verhaar-veranderde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CES 2012 &#8211; Ultrabooks, tablets en &#8216;the internet of things&#8217;</title>
		<link>http://stekel.tv/2012/01/ces-2012-ultrabooks-tablets-en-the-internet-of-things/</link>
		<comments>http://stekel.tv/2012/01/ces-2012-ultrabooks-tablets-en-the-internet-of-things/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 21:42:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stekel</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOS Radio 1 Journaal]]></category>
		<category><![CDATA[CES 2012]]></category>
		<category><![CDATA[las vegas]]></category>
		<category><![CDATA[radio 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stekel.tv/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Van 10 tot 13 januari werd in Las Vegas de International CES (Consumer Electronics Show) gehouden. Het is de grootste beurs ter wereld op het gebied van consumenten electronica. 37 voetbalvelden groot, ruim 20 kilometer gangpad, 140 duizend deelnemers en meer dan 20 duizend nieuwe producten. Elke zichzelf respecterende fabrikant van apparaten is daar aanwezig <a href="http://stekel.tv/2012/01/ces-2012-ultrabooks-tablets-en-the-internet-of-things/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stekel.tv/2012/01/ces-2012-ultrabooks-tablets-en-the-internet-of-things/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mijmeren met Kees Zegers</title>
		<link>http://stekel.tv/2011/11/mijmeren-met-kees-zegers/</link>
		<comments>http://stekel.tv/2011/11/mijmeren-met-kees-zegers/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 14:45:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stekel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top Names]]></category>
		<category><![CDATA[Erwin Blom]]></category>
		<category><![CDATA[kees zegers]]></category>
		<category><![CDATA[top names]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stekel.tv.webhosting22.transurl.nl/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Top Names is het wekelijks interviewprogramma op Fast Moving Targets waarin Erwin Blom en ik met vooraanstaande nieuwe en oude spelers praten over de verstoring die de digitalisering veroorzaakt. Over kansen en bedreigingen, over innovatie en nieuwe businessmodellen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stekel.tv/2011/11/mijmeren-met-kees-zegers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werner Vogels: Working from the customer backwards</title>
		<link>http://stekel.tv/2011/10/werner-vogels/</link>
		<comments>http://stekel.tv/2011/10/werner-vogels/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 19:20:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stekel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top Names]]></category>
		<category><![CDATA[fast moving targets]]></category>
		<category><![CDATA[FMT]]></category>
		<category><![CDATA[top names]]></category>
		<category><![CDATA[werner vogels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stekel.tv/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[De Nederlander Werner Vogels is de CTO van Amazon. Hij is als Chief Technology Officer verantwoordelijk voor het tech beleid. In Top Names met Erwin Blom en Roeland Stekelenburg zet hij visie en praktijk van Amazon uiteen en, zeker zo belangrijk: wat anderen daar van kunnen leren.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stekel.tv/2011/10/werner-vogels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De visie achter CMI en NLbuzz</title>
		<link>http://stekel.tv/2011/07/de-visie-achter-cmi-en-nlbuzz/</link>
		<comments>http://stekel.tv/2011/07/de-visie-achter-cmi-en-nlbuzz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 10:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stekel</dc:creator>
				<category><![CDATA[NLbuzz]]></category>
		<category><![CDATA[CMI]]></category>
		<category><![CDATA[MPJC]]></category>
		<category><![CDATA[Roeland Stekelenburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stekel.tv/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Op 23 juni 2011 vond in Hilversum het jaarlijkse Mediapark Jaarcongres plaats. Dit jaar was ik gevraagd mijn visie te geven op de ontwikkelingen in televisieland en en passant uit te leggen waarom ik de overstap van de NOS naar CMI had gemaakt en wat de centrale gedachte is achter de activiteiten van NLbuzz en CMI. <a href="http://stekel.tv/2011/07/de-visie-achter-cmi-en-nlbuzz/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stekel.tv/2011/07/de-visie-achter-cmi-en-nlbuzz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

